歡迎來到北京豫維科技有限公司網站!

熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測產品,液相色譜,色譜柱。

產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 氣相色譜柱 > 熔融石英毛細柱 > GsBP-1 氣相色譜柱

GsBP-1 氣相色譜柱

更新時間:2023-06-15

簡要描述:

GsBP-1 氣相色譜柱*常規的色譜柱類型,可用于石油和化工工業等。
交聯鍵合100% 聚二甲基硅氧烷。
類似固定相: DB-1, HP-1, Ultra-1, SPB-1, RTX-1, CP-Sil 5CB, BP-1, ZB-1, AT-1, MDN-1, OV-1, OV-101, Optima-1。

GsBP-1 氣相色譜柱

 

GsBP-1 氣相色譜柱簡介:

*常規的色譜柱類型,可用于石油和化工工業等。

交聯鍵合100% 聚二甲基硅氧烷。

溶劑耐用性高,溫度適用范圍寬。

低柱流失,高惰性,中性表面,高塔板數。

多種規格尺寸(內徑、膜厚)可選。

非極性,等同于USP G1/G2/G38。

類似固定相: DB-1, HP-1, Ultra-1, SPB-1, RTX-1, CP-Sil 5CB, BP-1, ZB-1, AT-1, MDN-1, OV-1, OV-101, Optima-1。

 

訂貨信息:

貨號描寫
0110-0512GsBP-1, 5m x 0.10mm x 0.12um
0110-1010GsBP-1, 10m x 0.10mm x 0.10um
0110-1040GsBP-1, 10m x 0.10mm x 0.40um
0110-2010GsBP-1, 20m x 0.10mm x 0.10um
0110-2040GsBP-1, 20m x 0.10mm x 0.40um
0110-4020GsBP-1, 40m x 0.10mm x 0.20um
0110-4040GsBP-1, 40m x 0.10mm x 0.40um
0115-1012GsBP-1, 10m x 0.15mm x 0.12um
0118-1001GsBP-1, 10m x 0.18mm x 0.18um
0118-1002GsBP-1, 10m x 0.18mm x 0.20um
0118-1004GsBP-1, 10m x 0.18mm x 0.40um
0118-2001GsBP-1, 20m x 0.18mm x 0.18um
0118-2004GsBP-1, 20m x 0.18mm x 0.40um
0118-4004GsBP-1, 40m x 0.18mm x 0.40um
0120-1203GsBP-1, 12m x 0.20mm x 0.33um
0120-1701GsBP-1, 17m x 0.20mm x 0.11um
0120-2501GsBP-1, 25m x 0.20mm x 0.11um
0120-2503GsBP-1, 25m x 0.20mm x 0.33um
0120-2505GsBP-1, 25m x 0.20mm x 0.50um
0120-3008GsBP-1, 30m x 0.20mm x 0.80um
0120-5001GsBP-1, 50m x 0.20mm x 0.11um
0120-5003GsBP-1, 50m x 0.20mm x 0.33um
0120-5005GsBP-1, 50m x 0.20mm x 0.50um
0125-1501GsBP-1, 15m x 0.25mm x 0.10um
0125-1501HTGsBP-1HT, 15m x 0.25mm x 0.10um
0125-1502GsBP-1, 15m x 0.25mm x 0.25um
0125-1510GsBP-1, 15m x 0.25mm x 1.0um
0125-2501GsBP-1, 25m x 0.25mm x 0.12um
0125-2502GsBP-1, 25m x 0.25mm x 0.25um
0125-3001GsBP-1, 30m x 0.25mm x 0.10um
0125-3001HTGsBP-1HT, 30m x 0.25mm x 0.10um
0125-3002GsBP-1, 30m x 0.25mm x 0.25um
0125-3005GsBP-1, 30m x 0.25mm x 0.50um
0125-3010GsBP-1, 30m x 0.25mm x 1.00um
0125-4002RGGsBP-1, 30m x 0.25mm x 0.25um +10m Guard
0125-5002GsBP-1, 50m x 0.25mm x 0.25um
0125-6001GsBP-1, 60m x 0.25mm x 0.10um
0125-6002GsBP-1, 60m x 0.25mm x 0.25um
0125-6005GsBP-1, 60m x 0.25mm x 0.5um
0125-6010GsBP-1, 60m x 0.25mm x 1.00um
0125-A010GsBP-1, 100m x 0.25mm x 1.0um
0132-1501GsBP-1, 15m x 0.32mm x 0.10um
0132-1501HTGsBP-1HT, 15m x 0.32mm x 0.10um
0132-1502GsBP-1, 15m x 0.32mm x 0.25um
0132-1510GsBP-1, 15m x 0.32mm x 1.00um
0132-1530GsBP-1, 15m x 0.32mm x 3.0um
0132-1550GsBP-1, 15m x 0.32mm x 5.00um
0132-2501GsBP-1, 25m x 0.32mm x 0.17um
0132-2502GsBP-1, 25m x 0.32mm x 0.25um
0132-2505GsBP-1, 25m x 0.32mm x 0.52um
0132-2510GsBP-1, 25m x 0.32mm x 1.05um
0132-3001GsBP-1, 30m x 0.32mm x 0.10um
0132-3001HTGsBP-1HT, 30m x 0.32mm x 0.10um
0132-3002GsBP-1, 30m x 0.32mm x 0.25um
0132-3005GsBP-1, 30m x 0.32mm x 0.50um
0132-3010GsBP-1, 30m x 0.32mm x 1.0um
0132-3015GsBP-1, 30m x 0.32mm x 1.5um
0132-3030GsBP-1, 30m x 0.32mm x 3.0um
0132-3040GsBP-1, 30m x 0.32mm x 4.00um
0132-3050GsBP-1, 30m x 0.32mm x 5.00um
0132-5001GsBP-1, 50m x 0.32mm x 0.17um
0132-5002GsBP-1, 50m x 0.32mm x 0.25um
0132-5005GsBP-1, 50m x 0.32mm x 0.52um
0132-5010GsBP-1, 50m x 0.32mm x 1.05um
0132-5012GsBP-1, 50m x 0.32mm x 1.2um
0132-5050GsBP-1, 50m x 0.32mm x 5.0um
0132-6001GsBP-1, 60m x 0.32mm x 0.10um
0132-6002GsBP-1, 60m x 0.32mm x 0.25um
0132-6005GsBP-1, 60m x 0.32mm x 0.50um
0132-6010GsBP-1, 60m x 0.32mm x 1.00um
0132-6015GsBP-1, 60m x 0.32mm x 1.50um
0132-6020GsBP-1, 60m x 0.32mm x 2.00um
0132-6030GsBP-1, 60m x 0.32mm x 3.00um
0132-6050GsBP-1, 60m x 0.32mm x 5.00um
0132-6050RGGsBP-1, 50m x 0.32mm x 5.00um + 10m Guard
0153-0501HTGsBP-1HT, 5m x 0.53mm x 0.10um
0153-0508GsBP-1, 5m x 0.53mm x 0.88um
0153-0526GsBP-1, 5m x 0.53mm x 2.65um
0153-0550GsBP-1, 5m x 0.53mm x 5.0um
0153-0715GsBP-1, 7.5m x 0.53mm x 1.5um
0153-0750GsBP-1, 7.5m x 0.53mm x 5.0um
0153-1008GsBP-1, 10m x 0.53mm x 0.88um
0153-1026GsBP-1, 10m x 0.53mm x 2.65um
0153-1050GsBP-1, 10m x 0.53mm x 5.0um
0153-1501GsBP-1, 15m x 0.53mm x 0.15um
0153-1502GsBP-1, 15m x 0.53mm x 0.25um
0153-1505GsBP-1, 15m x 0.53mm x 0.50um
0153-1510GsBP-1, 15m x 0.53mm x 1.00um
0153-1515GsBP-1, 15m x 0.53mm x 1.50um
0153-1530GsBP-1, 15m x 0.53mm x 3.00um
0153-1550GsBP-1, 15m x 0.53mm x 5.00um
0153-2510GsBP-1, 25m x 0.53mm x1.00um
0153-2550GsBP-1, 25m x 0.53mm x 5.00um
0153-3001GsBP-1, 30m x 0.53mm x 0.10um
0153-3001HTGsBP-1HT, 30m x 0.53mm x 0.10um
0153-3002GsBP-1, 30m x 0.53mm x 0.25um
0153-3005GsBP-1, 30m x 0.53mm x 0.50um
0153-3008GsBP-1, 30m x 0.53mm x 0.88um
0153-3010GsBP-1, 30m x 0.53mm x 1.0um
0153-3015GsBP-1, 30m x 0.53mm x 1.50um
0153-3026GsBP-1, 30m x 0.53mm x 2.65um
0153-3026-6pkGsBP-1, 30m x 0.53mm x 2.65um, 6/pk institute customer only
0153-3030GsBP-1, 30m x 0.53mm x 3.00um
0153-3030-6pkGsBP-1, 30m x 0.53mm x 3.00um, 6/pk institute customer only
0153-3050GsBP-1, 30m x 0.53mm x 5.00um
0153-5030GsBP-1, 50m x 0.53mm x 3.00um
0153-5050GsBP-1, 50m x 0.53mm x 5.00um
0153-6010GsBP-1, 60m x 0.53mm x 1.00um
0153-6015GsBP-1, 60m x 0.53mm x 1.50um
0153-6030GsBP-1, 60m x 0.53mm x 3.00um
0153-6050GsBP-1, 60m x 0.53mm x 5.00um
0153-A550GsBP-1, 105m x 0.53mm x 5.00um

 

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
主站蜘蛛池模板: 国产精品成人久久久| 欧美人与zxxxx与另类| 婷婷社区五月天| 再深点灬舒服灬太大了短文d | 精品人妻一区二区三区四区| 成人综合伊人五月婷久久| 四虎永久免费影院在线| 中文人妻无码一区二区三区| 老师你的兔子好软水好多的车视频| 日本在线视频www色| 国产乱妇乱子在线播放视频| 久久久精品国产| 色屁屁www影院免费观看视频| 无码人妻一区二区三区免费看| 国产va免费精品高清在线观看 | 久久久久亚洲av无码尤物| 都流了这么多还嘴硬| 新视觉yy6080私人影院| 啊好深好硬快点用力视频 | 人人添人人澡人人澡人人人爽 | 久久伊人色综合| 色噜噜视频影院| 性欧美午夜高清在线观看| 免费a级片在线观看| 99久久99视频| 欧美乱妇高清无乱码在线观看| 国产成人黄色小说| 久久国产成人精品国产成人亚洲| 补课老师让我cao出水| 成人午夜精品无码区久久| 伊人蕉久中文字幕无码专区| 97久久免费视频| 欧美xxxx狂喷水| 国产三级在线观看完整版| 一级做a爰性色毛片| 正在播放julia女教师| 国产福利久久青青草原下载| 久久久久久人妻无码| 管家婆有哪些版本| 国产精品无码免费专区午夜 | 国产久热精品无码激情|